LÄHTEE SASTAMALASTA | Ajopäivät | SAAPUU HUITTISIIN |
5.50 | Koulp. | 6.20 |
6.00 | Koulp. | 6.40 |
7.35 | Koulp. | 8.15 |
14.05 | Koulp. | 14.40 |
16.15 | Koulp. | 16.55 |
Kooste: Huittisista Sastamalaan
LÄHTEE HUITTISISTA | Ajopäivät | SAAPUU SASTAMALAAN |
6.45 | Koulp. | 7.30 |
13.20 | Koulp. | 14.00 |
15.02 | Koulp. | 15.40 |
17.00 | Koulp. | 17.40 |
Kooste: Sastamalasta Kiikkaan
LÄHTEE SASTAMALASTA | Ajopäivät | SAAPUU KIIKKAAN |
6.00 | Koulp. | 6.15 |
7.35 | Koulp. | 7.45 |
14.00 | Koulp. | 14.25 |
14.45 | Koulp. | 15.00 |
16.15 | Koulp. | 16.30 |
Kooste: Kiikasta Sastamalaan
LÄHTEE KIIKASTA | Ajopäivät | SAAPUU SASTAMALAAN |
7.15 | Koulp. | 7.30 |
7.25 | Koulp. | 7.45 |
8.55 | Koulp. | 9.10 |
13.45 | Koulp. | 14.00 |
15.25 | Koulp. | 15.40 |
17.25 | Koulp. | 17.40 |
9. Sastamala - Huittinen
Sastamalasta Huittisiin | Koulp | Koulp | |
SASTAMALA linja-autoasema | ↓ | 5.50 | 14.05 |
Kiikka tienhaara | ↓ | 6.00 | 14.20 |
Keikyä tienhaara | ↓ | 6.05 | 14.25 |
HUITTINEN linja-autoasema | ↓ | 6.20 | 14.40 |
10. Kiikka - Sastamala
Kiikasta Sastamalaan | Koulp | |
KIIKAN alakoulu | ↓ | 13.05 |
Pehulan alakoulu | ↓ | 13.10 |
Jussinpelto tienhaara | ↓ | X |
Honkola | ↓ | X |
Villilä | ↓ | 13.20 |
Perkiön tienhaara | ↓ | 13.25 |
Kilpijoki | ↓ | 13.30 |
Kiikka tienh./valtatie 12 | ↓ | 13.40 |
SASTAMALA linja-autoasema | ↓ | 14.00 |
11. Keikyä - Sastamala
Keikyästä Sastamalaan | Koulp | |
KEIKYÄ | ↓ | 8.35 |
Pehula | ↓ | 8.45 |
KIIKKA | ↓ | 8.55 |
Ammattikoulu tienhaara | ↓ | X |
SASTAMALA linja-autoasema | ↓ | 9.10 |
12. Lavia - Sastamala
Laviasta Sastamalaan | Koulp | |
LAVIA Nahkurintie 1 | ↓ | 6.45 |
Tervahauta | ↓ | 7.00 |
KIIKOINEN | ↓ | 7.05 |
Jaara | ↓ | 7.05 |
Rautu tienhaara | ↓ | X |
Haapaniemi tienhaara | ↓ | 7.20 |
Kiikka | ↓ | 7.25 |
SASTAMALA linja-autoasema | ↓ | 7.45 |
12. Sastamala - Lavia
Sastamalasta Laviaan | Koulp | |
SASTAMALA linja-autoasema | ↓ | 14.45 |
Kiikka | ↓ | 15.00 |
Haapaniemi tienhaara | ↓ | 15.02 |
Rautu tienhaara | ↓ | X |
Jaara | ↓ | 15.15 |
Kiikoinen | ↓ | 15.20 |
Tervahauta | ↓ | 15.25 |
LAVIA Nahkurintie 1 | ↓ | 15.45 |
13. Sastamala - Kiikka - Pehula - Huittinen
Sastamalasta Huittisiin | Koulp | Koulp | Koulp | Koulp | Koulp | |
SASTAMALA linja-autoasema | ↓ | 6.00 | 7.35 | 14.00 | 16.15 | |
Sylvää | ↓ | l | l | X | l | |
Lukio | ↓ | l | l | X | X | |
Ammattikoulu tienhaara | ↓ | X | X | X | 16.20 | |
KIIKKA | ↓ | 6.15 | 7.45 | 14.25 | 16.30 | |
Pehula | ↓ | 6.25 | l | 14.30 | 16.40 | |
Jussinpelto tienhaara | ↓ | l | X | l | l | |
Perkiön tienhaara | ↓ | 6.30 | X | T | l | |
Kauvatsa tienhaara | ↓ | l | X | T | l | |
Villilä | ↓ | l | 7.55 | T | l | |
Karhiniemi | ↓ | l | 8.00 | l | l | |
Kilpijoki | ↓ | l | l | 8.30 | T | l |
Antinahde | ↓ | l | l | X | T | l |
Perkiön tienhaara | ↓ | 6.30 | l | 8.40 | T | l |
Kiviniementie | ↓ | X | l | X | T | X |
Jussinpelto tienhaara | ↓ | l | l | 8.43 | l | l |
Pehula | ↓ | l | l | 8.45 | l | l |
KIIKKA koulukeskus | ↓ | l | l | 8.55 | 15.00 | l |
HUITTINEN linja-autoasema | ↓ | 6.40 | 8.15 | l | l | 16.55 |
HAYO | ↓ | l | 8.20 | l | l | l |
13. Huittinen - Pehula - Kiikka - Sastamala
Huittisista Sastamalaan | Koulp | Koulp | Koulp | Koulp | |
HAYO | ↓ | 15.00 | |||
HUITTINEN linja-autoasema | ↓ | 6.45 | 13.20 | 15.02 | 17.00 |
Kiviniemi | ↓ | X | X | X | X |
Pehula | ↓ | 7.00 | 13.40 | 15.20 | 17.20 |
KIIKKA | ↓ | 7.15 | 13.45 | 15.25 | 17.25 |
Ammattikoulu tienhaara | ↓ | X | X | X | X |
Lukio | ↓ | X | l | l | l |
SASTAMALA linja-autoasema | ↓ | 7.30 | 14.00 | 15.40 | 17.40 |
14. Kiikka - Villilä
Kiikasta Villilään | Koulp | |
KIIKKA koulukeskus | ↓ | 15.05 |
Jussinpelto tienhaara | ↓ | 15.10 |
Pehula | ↓ | 15.15 |
KIIKKA koulukeskus | ↓ | 15.20 |
Kilpijoki | ↓ | 15.30 |
Kiviniementie | ↓ | 15.40 |
VILLILÄ | ↓ | 15.45 |
Merkkien selitykset
Ma-Pe = maanantaista perjantaihinKoulp = koulupäivinä maanantaista perjantaihin
X = auto pysähtyy tarvittaessa ilman tarkkaa kellonaikaa
T = tarvittaessa
| = auto ei käy paikkakunnalla
OTA PYÖRÄSI MUKAAN,
mutta ilmoita etukäteen!
Rautaveden Liikenne Oy kuljettaa myös matkustajien polkupyöriä, jos olosuhteet sallivat. Pyörän kuljettamisesta tekee päätöksen aina tapauskohtaisesti kuljettajamme.
Perimme polkupyörän kuljettamisesta 5 € maksun.
Jotta saisit pyöräsi mukaan bussin kyytiin, ilmoita siitä meille matkaasi edeltävänä päivänä soittamalla tai tekstiviestillä numeroon:
050 300 7440
Hyviä pyöräilyjä & bussikyytejä!
Pidätämme oikeuden viranomaisten luvalla aikataulujen muutoksiin.
Myöhästymistapauksissa emme vastaa mahdollisesti katkeavista jatkoyhteyksistä.